; 八ヶ岳西麓 レイクリゾートシャトル

八ヶ岳西麓の観光地を結んで
シャトルバスを運行!

2023年のシャトルバス運行は終了しました

1000円(小学生500円)の乗車券で1日乗り放題!
運転を気にしないでお酒が楽しめます!

八ヶ岳西麓レイクリゾートシャトルは、車山高原・白樺湖・蓼科高原といった国内有数の観光地をつなぐ土・日・祝・お盆期間 限定のシャトルバスです。観光客の皆さんや別荘にお住まいの方、そして地元の皆さん!当シャトルで八ヶ岳西麓の魅力的な観光地 や大自然を思いのままにお巡りいただき、ゆったりとご宿泊やご飲食、日帰り旅行やアウトドアアクティビティをお楽しみください。

時刻表

車山高原⇄白樺湖循環

バス停 1便9・10月運休 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便10月運休 10便8月のみ運行
車山高原 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:00 19:00
西白樺湖
(白樺湖観光センター前)
8:08 9:08 10:08 11:08 13:38 14:38 15:38 16:38 18:08 19:08
世界の影絵・切り絵・
ガラス・オルゴール美術館前
8:10 9:10 10:10 11:10 13:40 14:40 15:40 16:40 18:10 19:10
東白樺湖
(池の平ホテル前)
8:13 9:13 10:13 11:13 13:43 14:43 15:43 16:43 18:13 19:13
岩下 8:13 9:13 10:13 11:13 13:43 14:43 15:43 16:43 18:13 19:13
問屋川 8:14 9:14 10:14 11:14 13:44 14:44 15:44 16:44 18:14 19:14
グランド前 8:15 9:15 10:15 11:15 13:45 14:45 15:45 16:45 18:15 19:15
南白樺湖
(ロイヤルヒルスキー場入口)
8:16 9:16 10:16 11:16 13:46 14:46 15:46 16:46 18:16 19:16
白樺湖入口 8:17 9:17 10:17 11:17 13:47 14:47 15:47 16:47 18:17 19:17
西白樺湖
(白樺湖観光センター前)
8:19 9:19 10:19 11:19 13:49 14:49 15:49 16:49 18:19 19:19
世界の影絵・切り絵・
ガラス・オルゴール美術館前
8:21 9:21 10:21 11:21 13:51 14:51 15:51 16:51 18:21 19:21
車山高原 8:32 9:32 10:32 11:32 14:02 15:02 16:02 17:02 18:32 19:32

白樺湖〜蓼科湖

バス停 1便7・8月 1便9・10月 2便 3便 4便 5便 6便 7便10月運休
西白樺湖
(白樺湖観光センター前)
8:30 9:30 10:25 13:00 14:00 16:00 17:00 18:50
世界の影絵・切り絵・
ガラス・オルゴール美術館前
8:31 9:31 10:26 13:01 14:01 16:01 17:01 18:51
東白樺湖
(池の平ホテル前)
8:34 9:34 10:29 13:04 14:04 16:04 17:04 18:54
南平台別荘入口 8:37 9:37 10:32 13:07 14:07 16:07 17:07 18:57
奥白樺
(2in1スキー場)
8:40 9:40 10:35 13:10 14:10 16:10 17:10 19:00
南平 8:43 9:43 10:38 13:13 14:13 16:13 17:13 19:03
蓼科山登山口 8:46 9:46 10:41 13:16 14:16 16:16 17:16 19:06
竜源橋 8:48 9:48 10:43 13:18 14:18 16:18 17:18 19:08
アルピコ蓼科高原別荘入口 8:51 9:51 10:46 13:21 14:21 16:21 17:21 19:11
ピラタスの丘 8:53 9:53 10:48 13:23 14:23 16:23 17:23 19:13
石臼台別荘地 8:54 9:54 10:49 13:24 14:24 16:24 17:24 19:14
蓼科国際ホテル村前 8:56 9:56 10:51 13:26 14:26 16:26 17:26 -
三菱重工・三井科学保養所前 8:57 9:57 10:52 13:27 14:27 16:27 17:27 -
北八ヶ岳ロープウェイ 9:01 10:01 10:56 13:31 14:31 16:31 17:31 -
9:10 10:10 11:05 13:40 14:40 16:40 17:40 -
三菱重工・三井科学保養所前 9:12 10:12 11:07 13:42 14:42 16:42 17:42 -
蓼科国際ホテル村前 9:13 10:13 11:08 13:43 14:43 16:43 17:43 -
石臼台別荘地 9:17 10:17 11:12 13:47 14:47 16:47 17:47 -
小三室 9:19 10:19 11:14 13:49 14:49 16:49 17:49 19:16
城の平入口 9:20 10:20 11:15 13:50 14:50 16:50 17:50 19:17
桜ヶ丘 9:21 10:21 11:16 13:51 14:51 16:51 17:51 19:18
笹丸平 9:23 10:23 11:18 13:53 14:53 16:53 17:53 19:20
親湯入口 9:25 10:25 11:20 13:55 14:55 16:55 17:55 19:22
プール平 9:26 10:26 11:21 13:56 14:56 16:56 17:56 19:23
滝の湯入口 9:28 10:28 11:23 13:58 14:58 16:58 17:58 19:25
もんがく平別荘地入口 9:28 10:28 11:23 13:58 14:58 16:58 17:58 19:25
リゾートホテル蓼科前 9:30 10:30 11:25 14:00 15:00 17:00 18:00 19:27
蓼科湖前 9:30 10:30 11:25 14:00 15:00 17:00 18:00 19:27
聖光寺前 9:30 10:30 11:25 14:00 15:00 17:00 18:00 19:27
ゴルフ場入口 9:32 10:32 11:27 14:02 15:02 17:02 18:02 19:29
杜鵑峡上 9:35 10:35 11:30 14:05 15:05 17:05 18:05 19:32
栗平
(バラクラ)
9:35 10:35 11:30 14:05 15:05 17:05 18:05 19:32

蓼科湖〜白樺湖

バス停 1便7・8月 1便9・10月 2便7・8月 2便9・10月 3便 4便 5便 6便 7便10月運休
栗平
(バラクラ)
8:00 9:00 10:00 11:00 11:40 14:30 15:15 17:35 18:30
杜鵑峡上 8:00 9:00 10:00 11:00 11:40 14:30 15:15 17:35 18:30
ゴルフ場入口 8:03 9:03 10:03 11:03 11:43 14:33 15:18 17:38 18:33
聖光寺前 8:04 9:04 10:04 11:04 11:44 14:34 15:19 17:39 18:34
蓼科湖前 8:04 9:04 10:04 11:04 11:44 14:34 15:19 17:39 18:34
リゾートホテル蓼科前 8:05 9:05 10:05 11:05 11:45 14:35 15:20 17:40 18:35
もんがく平別荘地入口 8:06 9:06 10:06 11:06 11:46 14:36 15:21 17:41 18:36
滝の湯入口 8:07 9:07 10:07 11:07 11:47 14:37 15:22 17:42 18:37
プール平 8:10 9:10 10:10 11:10 11:50 14:40 15:25 17:45 18:40
親湯入口 8:10 9:10 10:10 11:10 11:50 14:40 15:25 17:45 18:40
笹丸平 8:12 9:12 10:12 11:12 11:52 14:42 15:27 17:47 18:42
桜ヶ丘 8:14 9:14 10:14 11:14 11:54 14:44 15:29 17:49 18:44
城の平入口 8:15 9:15 10:15 11:15 11:55 14:45 15:30 17:50 18:45
小三室 8:16 9:16 10:16 11:16 11:56 14:46 15:31 17:51 18:46
石臼台別荘地 8:18 9:18 10:18 11:18 11:58 14:48 15:33 17:53 18:48
蓼科国際ホテル村前 8:20 9:20 10:20 11:20 12:00 14:50 15:35 17:55 -
三菱重工・三井科学保養所前 8:21 9:21 10:21 11:21 12:01 14:51 15:36 17:56 -
北八ヶ岳ロープウェイ 8:25 9:25 10:25 11:25 12:05 14:55 15:40 18:00 -
8:30 9:30 10:30 11:30 12:10 15:00 15:45 18:05 -
三菱重工・三井科学保養所前 8:32 9:32 10:32 11:32 12:12 15:02 15:47 18:07 -
蓼科国際ホテル村前 8:33 9:33 10:33 11:33 12:13 15:03 15:48 18:08 -
石臼台別荘地 8:37 9:37 10:37 11:37 12:17 15:07 15:52 18:12 -
ピラタスの丘 8:38 9:38 10:38 11:38 12:18 15:08 15:53 18:13 18:49
アルピコ蓼科高原別荘入口 8:40 9:40 10:40 11:40 12:20 15:10 15:55 18:15 18:51
竜源橋 8:42 9:42 10:42 11:42 12:22 15:12 15:57 18:17 18:53
蓼科山登山口 8:45 9:45 10:45 11:45 12:25 15:15 16:00 18:20 18:56
南平 8:48 9:48 10:48 11:48 12:28 15:18 16:03 18:23 18:59
奥白樺
(2in1スキー場)
8:50 9:50 10:50 11:50 12:30 15:20 16:05 18:25 19:01
南平台別荘入口 8:53 9:53 10:53 11:53 12:33 15:23 16:08 18:28 19:04
東白樺湖
(池の平ホテル前)
8:57 9:57 10:57 11:57 12:37 15:27 16:12 18:32 19:08
世界の影絵・切り絵・
ガラス・オルゴール美術館前
9:00 10:00 11:00 12:00 12:40 15:30 16:15 18:35 19:11
西白樺湖
(白樺湖観光センター前)
9:01 10:01 11:01 12:01 12:41 15:31 16:16 18:36 19:12

蓼科湖〜チェルトの森

バス停 1便7・8月 1便9・10月 2便 3便 4便10月運休
栗平
(バラクラ)
9:55 10:45 14:28 17:34 19:41
杜鵑峡上 9:55 10:45 14:28 17:34 19:41
ゴルフ場入口 9:58 10:48 14:31 17:37 19:44
聖光寺前 9:59 10:49 14:32 17:38 19:45
蓼科湖前 9:59 10:49 14:32 17:38 19:45
リゾートホテル蓼科前 10:00 10:50 14:33 17:39 19:46
もんがく平別荘地入口 10:01 10:51 14:34 17:40 19:47
滝の湯入口 10:02 10:52 14:35 17:41 19:48
プール平 10:05 10:55 14:38 17:44 19:51
親湯入口 10:05 10:55 14:38 17:44 19:51
笹丸平 10:07 10:57 14:40 17:46 19:53
十文字平 10:09 10:59 14:42 17:48 19:55
東十文字平 10:10 11:00 14:43 17:49 19:56
石切場 10:12 11:02 14:45 17:51 19:58
緑山入口 10:14 11:04 14:47 17:53 20:00
緑山 10:16 11:06 14:49 17:55 20:02
弓木入口 10:18 11:08 14:51 17:57 20:04
横谷峡入口 10:20 11:10 14:53 17:59 20:06
滝見平 10:21 11:11 14:54 18:00 20:07
蓼科ビレッジ入口 10:21 11:11 14:54 18:00 20:07
鉄山入口 10:22 11:12 14:55 18:01 20:08
いずみ平 10:28 11:18 15:01 - -
明治温泉入口
(御射鹿池)
10:36 11:26 15:09 - -
10:51 11:41 15:24 - -
いずみ平 10:59 11:49 15:32 - -
広見 11:05 11:55 15:38 18:09 20:16
三井の森 11:07 11:57 15:40 18:11 20:18
チェルトの森 11:21 12:11 15:54 18:25 20:32

チェルトの森〜蓼科湖

バス停 1便7・8月 1便9・10月 2便7・8月 2便9・10月 3便 4便10月運休
チェルトの森 8:20 9:00 12:40 12:52 16:09 18:40
三井の森 8:34 9:14 12:54 13:06 16:23 18:54
広見
(唐沢鉱泉看板横)
8:36 9:16 12:56 13:08 16:25 18:56
いずみ平 8:42 9:22 13:02 13:14 16:31 -
明治温泉入口
(御射鹿池)
8:50 9:30 13:10 13:22 16:39 -
9:05 9:45 13:25 13:37 16:43 -
いずみ平 9:13 9:53 13:33 13:45 16:51 -
鉄山入口 9:19 9:59 13:39 13:51 16:57 19:04
蓼科ビレッジ入口 9:20 10:00 13:40 13:52 16:58 19:05
滝見平 9:20 10:00 13:40 13:52 16:58 19:05
横谷峡入口 9:21 10:01 13:41 13:53 16:59 19:06
弓木入口 9:23 10:03 13:43 13:55 17:01 19:08
緑山 9:25 10:05 13:45 13:57 17:03 19:10
緑山入口 9:27 10:07 13:47 13:59 17:05 19:12
石切場 9:29 10:09 13:49 14:01 17:07 19:14
東十文字平 9:31 10:11 13:51 14:03 17:09 19:16
十文字平 9:32 10:12 13:52 14:04 17:10 19:17
笹丸平 9:34 10:14 13:54 14:06 17:12 19:19
親湯入口 9:36 10:16 13:56 14:08 17:14 19:21
プール平 9:36 10:16 13:56 14:08 17:14 19:21
滝の湯入口 9:39 10:19 13:59 14:11 17:17 19:24
もんがく平別荘地入口 9:40 10:20 14:00 14:12 17:18 19:25
リゾートホテル蓼科前 9:41 10:21 14:01 14:13 17:19 19:26
蓼科湖前 9:42 10:22 14:02 14:14 17:20 19:27
聖光寺前 9:42 10:22 14:02 14:14 17:20 19:27
ゴルフ場入口 9:43 10:23 14:03 14:15 17:21 19:28
杜鵑峡上 9:46 10:26 14:06 14:18 17:24 19:31
栗平
(バラクラ)
9:46 10:26 14:06 14:18 17:24 19:31

CONTACT

■運行に関する問合せ

・車山高原・白樺湖循環ルート、白樺湖・蓼科ルート
アルピコ交通株式会社
 TEL.0266-72-7141

・チェルトの森・蓼科ルート
茅野バス観光株式会社
 TEL.0266-73-5858

■チケットに関する問合せ

一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構
TEL.0266-73-8550